´º - 198 | ¿ù30,000¿ø x 66ȸ = 1,980,000¿ø |
---|
´º - 198 ´õºíÇü | ¿ù50,000¿ø x 79ȸ = 3,950,000¿ø |
---|
±¸ºÐ | ǰ¸ñ | ´º - 198 | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëǰ | ¼öÀÇ | ¹ÌÁ¦°ø | |
°ü | ¹ÌÁ¦°ø | ||
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 20¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ¹ÌÁ¦°ø | |
±âŸ¿ëǰ | ¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | |
ÀÔ°ü¿ëǰ | ¹ÌÁ¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | Ⱦ´ë | ¹ÌÁ¦°ø | |
ÇÑÁö²É | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | ||
ÀÚÅÃÀå½Ã | ¹ÌÁ¦°ø | ||
¾Ë¼± | ³³°ñ´ç,¹¦ÁöÁ¶¼º(»ê¿ª) | ||
Ưº°¼ºñ½º | »ç¸Á½Å°í ¾È³» ¼ºñ½º/¿î±¸À̼Û(°ü³») | ||
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | ¿Õº¹ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
¹ö½º | ¹ÌÁ¦°ø | ||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç ÆÄ°ß ¹× ÄÁ¼³ÆÃ 1¸í ¡ØÀÔ°üº¸Á¶ ¹× ÀÔ°ü¿ëǰ ºñ¿ëº°µµ |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | 30¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 3¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØÅ¸ÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 2¹ú(°³·®ÇѺ¹) ´ë¿© |
ÀüÅë½Ä (Á¦ÁÖÁö¿ª¸¸ Á¦°ø) |
±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 5¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
Á¦ÁÖÁö¿ª | ¸öº£10¹ú Á¦°ø | ||
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
ºó¼Ò¿ëǰ | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëǰ | ¹ÌÁ¦°ø |
±¸ºÐ | ǰ¸ñ | ´º - 198 ´õºíÇü | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëǰ | ¼öÀÇ | ³ªÁÖÆ÷Ȳ±Ý¼öÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ´ë¸¶(80%)+¾Æ¸¶(20%), ÀϺαÝÀå(±â°èÁ÷/Áß±¹/º£Æ®³²), Á¦Á¶:Çѱ¹(±¤ÁÖ) |
°ü | °í±Þ ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²2.5cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 25¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø, ²É¹Ù±¸´Ï 2°³ Á¦°ø | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
±âŸ¿ëǰ | ¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | |
ÀÔ°ü¿ëǰ | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëǰ(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | Ⱦ´ë | ¸ÅÀå½Ã Ⱦ´ë Á¦°ø | |
ÇÑÁö²É | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | ||
Á¦ÁÖÁö¿ª ÇÑÁ¤ | ÀÔ°ü »ýÈ ¼ºñ½º | ||
ÀÚÅÃÀå½Ã | Çâ·Î,Ãдë,Á¶±â,º´Ç³,ÀÜ ´ë¿© | ||
¾Ë¼± | ³³°ñ´ç,¹¦ÁöÁ¶¼º(»ê¿ª) | ||
Ưº°¼ºñ½º | »ç¸Á½Å°í ¾È³» ¼ºñ½º/¿î±¸À̼Û(°ü³») | ||
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | ¿Õº¹ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
¹ö½º | À¯Á·Àü¿ë | ¿Õº¹ 200km(Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) | |
¡Ø35~45Àν ´ë¿ì,Çö´ë, ±âŸ µ¿±Þ (2012~2020³â½Ä) | |||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | Àüü 44~50¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 5¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØÅ¸ÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 5¹ú(°³·®ÇѺ¹) ´ë¿© |
ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 5¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
Á¦ÁÖÁö¿ª | µÎ°Ç40°³, ¸öº£15¹ú, ±¤¸ñÄ¡¸¶ Àú°í¸® 5¹ú | ||
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷/ÈÀå½Ã °í±Þ À¯°ñÇÔ(ÅÃ1) | |
ºó¼Ò¿ëǰ | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëǰ | ¼±µÎÂ÷ ¸®º», ¿î±¸¿ëÀå°© Á¦°ø |
Ãß°¡ÀÏÀÚ | Ãß°¡ºñ¿ë |
---|---|
1ÀÏ | 160,000¿ø |
2ÀÏ | 250,000¿ø |
3ÀÏ | 340,000¿ø |
4ÀÏ | 430,000¿ø |
ÃÑ °í°´È¯±ÞÀǹ«¾× | »óÁ¶°ü·Ã ÀÚ»ê |
---|---|
61,697,806,025¿ø | 98,919,775,772¿ø |
¡Ø °øÀÎȸ°è»çÀÇ È¸°è°¨»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ½.(µ¿¸íȸ°è¹ýÀÎ) |