ÇÁ¸®¹Ì¾ö420 | ¿ù35,000¿ø x 120ȸ = 4,200,000¿ø |
---|
ÇÁ¸®¹Ì¾ö420 (°¡Á·Çü) | ¿ù30,000¿ø x 135ȸ x 2 = 8,100,000¿ø |
---|
±¸ºÐ | Ç°¸ñ | ÇÁ¸®¹Ì¾ö420 »óÇ° | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëÇ° | ¼öÀÇ | ³ªÁÖÆ÷Ȳ±Ý¼öÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ´ë¸¶(80%)+¾Æ¸¶(20%), ÀϺαÝÀå(±â°èÁ÷/Áß±¹/º£Æ®³²), Á¦Á¶:Çѱ¹(±¤ÁÖ) |
°ü | °í±Þ ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²2.5cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
(ÈÀå¿ë) | ÈÀå¿ë ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²1.7cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 35¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø(Á÷¿µÀå·Ê½ÄÀå ÀÌ¿ë½Ã 80¸¸ »ó´ç Áö¿ø) | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
±âŸ¿ëÇ° | ÃÖ°í±Þ À¯°ñÇÔ | ¹ÐÆóÇü À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | ||
ÀÔ°ü¿ëÇ° | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëÇ°(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | ÇÑÁö²É | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
¹ö½º | À¯Á·Àü¿ë | ¿Õº¹ 200km(ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) | |
¡Ø35~45Àν ´ë¿ì,Çö´ë, ±âŸ µ¿±Þ (2012~2020³â½Ä) | |||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | Àüü 45¸¸¿ø»ó´ç Àη Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 6¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØŸÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 10¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 10¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷(ÅÃ1) | |
ºó¼Ò¿ëÇ° | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëÇ° | ¼±µÎÂ÷ ¸®º», ¿î±¸¿ëÀå°© Á¦°ø |
±¸ºÐ | Ç°¸ñ | ÇÁ¸®¹Ì¾ö420(Á¦ÁÖ) »óÇ° | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëÇ° | ¼öÀÇ | ³ªÁÖÆ÷Ȳ±Ý¼öÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ´ë¸¶(80%)+¾Æ¸¶(20%), ÀϺαÝÀå(±â°èÁ÷/Áß±¹/º£Æ®³²), Á¦Á¶:Çѱ¹(±¤ÁÖ) |
°ü | °í±Þ ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²2.5cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 25¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø, ²É¹Ù±¸´Ï 2°³ Á¦°ø | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
±âŸ¿ëÇ° | ÃÖ°í±Þ À¯°ñÇÔ | ¹ÐÆóÇü À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | ||
ÀÔ°ü¿ëÇ° | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëÇ°(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | Ⱦ´ë | ¸ÅÀå½Ã Ⱦ´ë Á¦°ø | |
ÀÔ°üÀå½Ä | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | ||
ÀÔ°ü »ýÈ ¼ºñ½º | |||
µµ°¨ | Á¦ÁÖÁö¿ª µµ°¨(Ô´Êø) ¼ºñ½º | ||
ÀÚÅÃÀå½Ã | Çâ·Î,Ãдë,Á¶±â,º´Ç³,ÀÜ ´ë¿© | ||
¾Ë¼± | ³³°ñ´ç,¹¦ÁöÁ¶¼º(»ê¿ª) | ||
Ưº°¼ºñ½º | »ç¸Á½Å°í ¾È³» ¼ºñ½º/±¹¹Î¿¬±Ý, À¯»ê»ó¼Ó ¾È³» ¼ºñ½º | ||
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
¹ö½º | À¯Á·Àü¿ë | ¿Õº¹ 200km(ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) | |
¡Ø35~45Àν ´ë¿ì,Çö´ë, ±âŸ µ¿±Þ (2012~2020³â½Ä) | |||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | Àüü 45¸¸¿ø»ó´ç Àη Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 6¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØŸÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 6¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 10¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
Á¦ÁÖÁö¿ª | µÎ°Ç50°³, ¸öº£30¹ú, ±¤¸ñÄ¡¸¶ Àú°í¸® 10¹ú | ||
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷(ÅÃ1) | |
ºó¼Ò¿ëÇ° | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëÇ° | ¼±µÎÂ÷ ¸®º», ¿î±¸¿ëÀå°© Á¦°ø |
Ãß°¡ÀÏÀÚ | Ãß°¡ºñ¿ë |
---|---|
1ÀÏ | 160,000¿ø |
2ÀÏ | 250,000¿ø |
3ÀÏ | 340,000¿ø |
4ÀÏ | 430,000¿ø |
ÃÑ °í°´È¯±ÞÀǹ«¾× | »óÁ¶°ü·Ã ÀÚ»ê |
---|---|
62,091,013,585¿ø | 94,312,249,719¿ø |
¡Ø °øÀÎȸ°è»çÀÇ È¸°è°¨»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ½.(µ¿¸íȸ°è¹ýÀÎ) |