¾Ë¶ãÇü 290 | ¿ù29,000¿ø x 100ȸ = 2,900,000¿ø |
---|
¾Ë¶ãÇü 290 (°¡Á·Çü) | ¿ù25,000¿ø x 116ȸ x 2 = 5,800,000¿ø |
---|
±¸ºÐ | Ç°¸ñ | ¾Ë¶ãÇü 290 »óÇ° | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëÇ° | ¼öÀÇ | Ȳ±Ý½ÂȼöÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ¸é(100%), Á¦Á¶:Çѱ¹(±¤ÁÖ) |
°ü | ÈÀå¿ë ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²1.7cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 20¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø(Á÷¿µÀå·Ê½ÄÀå ÀÌ¿ë½Ã 30¸¸ »ó´ç Áö¿ø) | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
±âŸ¿ëÇ° | À¯°ñÇÔ | ÀÏ¹Ý À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
ÀÔ°ü¿ëÇ° | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëÇ°(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | ÇÑÁö²É | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km Á¦°ø °ü³»¹«·á(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | Àüü 25¸¸¿ø»ó´ç Àη Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 3¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØŸÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 5¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 5¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷/ÈÀå½Ã °í±Þ À¯°ñÇÔ Á¦°ø(ÅÃ1) | |
ºó¼Ò¿ëÇ° | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëÇ° | ¼±µÎÂ÷ ¸®º», ¿î±¸¿ëÀå°© Á¦°ø |
±¸ºÐ | Ç°¸ñ | ¾Ë¶ãÇü 290(Á¦ÁÖ) »óÇ° | |
---|---|---|---|
Àå·Ê¿ëÇ° | ¼öÀÇ | Ȳ±Ý½ÂȼöÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ¸é(100%), Á¦Á¶:Çѱ¹(±¤ÁÖ) |
°ü | ÈÀå¿ë ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Çѱ¹(±¤ÁÖ), µÎ²²1.7cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 1´Ü ²ÉÀå½Ä Á¦°ø | |
Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
±âŸ¿ëÇ° | À¯°ñÇÔ | ÀÏ¹Ý À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
ÀÔ°ü¿ëÇ° | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëÇ°(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
Ưº°Á¦°ø | ÇÑÁö²É | ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
»ýÈ | ÀÔ°ü »ýÈ ¼ºñ½º | ||
ÀÚÅÃÀå½Ã | Çâ·Î,Ãдë,Á¶±â,º´Ç³,ÀÜ ´ë¿© | ||
¾Ë¼± | ³³°ñ´ç,¹¦ÁöÁ¶¼º(»ê¿ª) | ||
Ưº°¼ºñ½º | »ç¸Á½Å°í ¾È³» ¼ºñ½º/±¹¹Î¿¬±Ý, À¯»ê»ó¼Ó ¾È³» ¼ºñ½º | ||
Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km Á¦°ø(1Â÷ÀåÁö±âÁØ ÃÊ°ú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2012~2024³â½Ä) | |||
ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
Á¢°´°ü¸®»ç | 1ÀÏ(8½Ã°£) | Àüü 27¸¸¿ø»ó´ç Àη Áö¿ø | |
FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
»óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 3¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØŸÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 3¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸® 5¹ú(ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç Æ÷ÇÔ) | |
Á¦ÁÖÁö¿ª | µÎ°Ç30°³, ¸öº£10¹ú, ±¤¸ñÄ¡¸¶ Àú°í¸® 5¹ú | ||
¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷/ÈÀå½Ã °í±Þ À¯°ñÇÔ(ÅÃ1) | |
ºó¼Ò¿ëÇ° | ¹æ¸í·Ï, ºÎÀÇ·Ï, Çâ, ÇâÃÊ, À§ÆÐ, Ã๮ Á¦°ø | ||
¹ßÀοëÇ° | ¼±µÎÂ÷ ¸®º», ¿î±¸¿ëÀå°© Á¦°ø |
Ãß°¡ÀÏÀÚ | Ãß°¡ºñ¿ë |
---|---|
1ÀÏ | 160,000¿ø |
2ÀÏ | 250,000¿ø |
3ÀÏ | 340,000¿ø |
4ÀÏ | 430,000¿ø |
ÃÑ °í°´È¯±ÞÀǹ«¾× | »óÁ¶°ü·Ã ÀÚ»ê |
---|---|
62,091,013,585¿ø | 94,312,249,719¿ø |
¡Ø °øÀÎȸ°è»çÀÇ È¸°è°¨»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ½.(µ¿¸íȸ°è¹ýÀÎ) |